Перейти к содержимому

2 Кометы


Зайчонка кусачыя

Recommended Posts

Судя по Комета и Комета 2 весной ожидаются две кометы первой величины

C/2001 Q4 (NEAT)

Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1

2004 05 05 07 05.78 -27 04.9 0.326 0.981 75.8 85.4 1.0

2004 05 10 07 55.86 -01 30.3 0.337 0.968 73.2 87.3 1.0

2004 05 15 08 32.04 +18 22.3 0.415 0.962 71.3 84.5 1.4

2004 05 20 08 58.30 +30 40.3 0.529 0.964 69.6 79.5 2.0

2004 05 25 09 17.86 +38 12.9 0.658 0.975 67.6 73.8 2.5

2004 05 30 09 32.94 +43 07.7 0.792 0.993 65.4 68.2 3.0

2004 06 04 09 45.04 +46 32.4 0.925 1.018 63.1 62.7 3.4

2004 06 09 09 55.15 +49 02.4 1.056 1.049 60.8 57.7 3.8

2004 06 14 10 03.97 +50 57.3 1.181 1.086 58.7 53.0 4.2

2004 06 19 10 12.01 +52 28.4 1.301 1.128 56.6 48.8 4.6

2004 06 24 10 19.60 +53 43.0 1.415 1.174 54.8 45.1 5.0

2004 06 29 10 26.98 +54 46.0 1.521 1.223 53.2 41.7 5.3

0405cq4.gif

C/2002 T7 (LINEAR)

Date TT R. A. (2000) Decl. Delta r Elong. Phase m1

2004 01 01 01 12.01 +26 09.7 1.633 2.127 106.1 26.4 8.3

2004 01 06 01 00.17 +24 20.6 1.673 2.056 98.1 28.3 8.2

2004 01 11 00 50.12 +22 38.8 1.717 1.985 90.5 29.7 8.2

2004 01 16 00 41.67 +21 05.4 1.763 1.913 83.1 30.7 8.0

2004 01 21 00 34.60 +19 41.0 1.809 1.840 76.1 31.3 7.9

2004 01 26 00 28.73 +18 25.4 1.854 1.766 69.4 31.4 7.8

2004 01 31 00 23.85 +17 17.9 1.896 1.692 62.9 31.2 7.7

2004 02 05 00 19.80 +16 17.9 1.934 1.617 56.6 30.6 7.5

2004 02 10 00 16.43 +15 24.3 1.966 1.541 50.6 29.6 7.3

2004 02 15 00 13.61 +14 36.3 1.991 1.465 44.7 28.3 7.2

2004 02 20 00 11.22 +13 53.1 2.009 1.388 39.0 26.6 6.9

2004 02 25 00 09.15 +13 13.5 2.017 1.311 33.5 24.6 6.7

2004 03 01 00 07.31 +12 36.8 2.016 1.233 28.1 22.2 6.4

2004 03 06 00 05.60 +12 01.8 2.004 1.156 22.8 19.5 6.1

2004 03 11 00 03.96 +11 27.5 1.980 1.079 17.9 16.4 5.8

2004 03 16 00 02.30 +10 52.9 1.943 1.002 13.4 13.3 5.5

2004 03 21 00 00.58 +10 16.7 1.892 0.928 10.0 10.8 5.1

2004 03 26 23 58.77 +09 37.6 1.826 0.856 9.2 10.7 4.6

2004 03 31 23 56.86 +08 54.1 1.743 0.789 11.4 14.6 4.2

2004 04 05 23 54.95 +08 04.3 1.641 0.728 15.5 21.6 3.7

2004 04 10 23 53.26 +07 06.6 1.520 0.677 20.4 31.0 3.2

2004 04 15 23 52.23 +05 58.9 1.378 0.639 25.4 42.4 2.8

2004 04 20 23 52.62 +04 39.1 1.218 0.618 30.4 55.4 2.3

2004 04 25 23 55.71 +03 03.7 1.041 0.616 35.0 69.4 2.0

2004 04 30 00 03.62 +01 05.3 0.853 0.633 38.7 83.9 1.7

2004 05 05 00 20.45 -01 34.2 0.661 0.667 40.8 98.8 1.3

2004 05 10 00 55.86 -05 40.1 0.476 0.716 40.2 114.3 0.9

2004 05 15 02 16.57 -12 42.9 0.323 0.774 36.2 129.5 0.4

2004 05 20 05 02.51 -19 57.2 0.267 0.840 43.9 123.4 0.4

2004 05 25 07 33.50 -17 43.5 0.355 0.911 63.4 96.2 1.3

2004 05 30 08 44.10 -13 50.2 0.515 0.985 72.0 78.2 2.5

2004 06 04 09 18.52 -11 21.6 0.695 1.061 74.1 66.8 3.5

2004 06 09 09 38.49 -09 49.3 0.880 1.138 73.4 58.7 4.3

2004 06 14 09 51.80 -08 49.7 1.066 1.216 71.4 52.4 5.0

2004 06 19 10 01.60 -08 10.2 1.248 1.293 68.8 47.1 5.6

2004 06 24 10 09.39 -07 44.1 1.427 1.371 65.8 42.6 6.1

2004 06 29 10 15.93 -07 27.6 1.601 1.448 62.5 38.5 6.6

0405ct7.gif

Одна из этих комет уже сейчас должна быть доступна для наблюдений в небольшие телескопы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование

  Only 75 emoji are allowed.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Загрузка...
×
×
  • Создать...