1 ВАЛЕНСИЯ 4 3 1 0 12-5 10
2 БАРСЕЛОНА 4 3 1 0 9-2 10
3 РЕАЛ МАДРИД 4 3 0 1 3-1 9
4 ЭСПАНЬОЛ 4 2 1 1 6-3 7
5 АТЛЕТИКО 4 2 1 1 5-2 7
6 ОСАСУНА 4 2 1 1 7-5 7
7 МАЛАГА 4 2 1 1 6-4 7
8 СЕВИЛЬЯ 4 2 1 1 4-2 7
9 САРАГОСА 4 2 1 1 8-8 7
10 ЛЕВАНТЕ 4 2 1 1 5-5 7
11 МАЛЬОРКА 4 1 1 2 3-4 4
12 БЕТИС 4 1 1 2 6-9 4
13 НУМАНСИЯ 4 1 1 2 3-6 4
14 РАСИНГ 4 1 1 2 3-6 4
15 ДЕПОРТИВО 4 1 1 2 5-10 4
16 ВИЛЬЯРРЕАЛ 4 0 3 1 2-3 3
17 ХЕТАФЕ 4 1 0 3 3-6 3
18 АТЛЕТИК 4 0 2 2 5-7 2
19 РЕАЛ СОСЬЕДАД 4 0 2 2 2-5 2
20 АЛЬБАСЕТЕ 4 0 1 3 3-7 1
Середина таблицы очень плотная, 7 команд имеют 7 очков.