Перейти к содержимому

Азербайджанские клубы в Еврокубках


Breaker

Recommended Posts

Победы «Бакы» и «Карабаха» во вчерашних матчах Лиги Европы по футболу подняли Азербайджан на 37-е место в таблице коэффициентов УЕФА. Как передает -.com, они позволили опередить Исландию. Теперь на счету Азербайджана 5,290 баллов. На 36-м месте расположилась Грузия, у которой 6,332 балла.

Туз, он и в Африке Туз

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

  • Ответы 40
  • Created
  • Последний ответ

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Покорить Познань, чтобы увидеть Прагу (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

16 июля 2010 12:33

Сегодня в Ньоне состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Как передает -.com, своего потенциального соперника узнает азербайджанский футбольный клуб «Интер», который во втором квалификационном раунде противостоит польскому «Леху». Напомним, что первый матч завершился поражением чемпионов Азербайджана со счетом 0:1.

Потенциальные соперники «Интера»:

«Базель» (Швейцария)

а также победители пар

«Хапоэль» (Тель-Авив, Израиль) – «Железничар» (Босния и Герцеговина) первый матч 5:0

«Металургс» (Латвия) – «Спарта» (Чехия) 0:3

«Литекс» (Болгария) – «Рудар» (Черногория) 1:0

«Динамо» (Хорватия) – «Копер» (Словения) 5:1

Взятка - это "компенсация" за слабость человека.

А.Захиди

Тема "Что Вы думаете о юзере Breaker?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Чемпионаты?Рейтинги?Рейтинг УЕФА?Сезон 2011

Рейтинг УЕФА\n Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА

Рейтинг УЕФА. Таблица коэффициентов UEFA. Рейтинг футбольных ассоциаций в европейских клубных турнирах.

199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013

Рейтинг стран за период 2006-2011

№ Страна 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Сумма Команды

ост/нач Лига Чемпионов* 2012 / 2013 Лига Европы* 2012 / 2013

1 Англия 16.625 17.875 15.000 17.928 10.571 77.999 2/7 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

2 Испания 19.000 13.875 13.312 17.928 9.571 73.686 3/7 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

3 Германия 9.500 13.500 12.687 18.083 6.833 60.603 5/6 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

4 Италия 11.928 10.250 11.375 15.428 8.928 57.909 4/7 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

5 Франция 10.000 6.928 11.000 15.000 9.166 52.094 3/6 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

6 Португалия 8.083 7.928 6.785 10.000 6.800 39.596 2/5 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

7 Россия 6.625 11.250 9.750 6.166 4.750 38.541 3/6 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

8 Турция 6.100 9.750 7.000 7.600 7.400 37.850 2/5 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

9 Украина 6.500 4.875 16.625 5.800 1.750 35.550 5/6 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

10 Голландия 8.214 5.000 6.333 9.416 5.833 34.796 4/6 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

11 Греция 4.666 7.500 6.500 7.900 7.600 34.166 2/5 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

12 Румыния 11.333 2.600 2.642 6.083 6.083 28.741 4/6 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

13 Дания 6.125 5.125 8.200 4.400 4.300 28.150 1/5 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

14 Бельгия 4.700 4.500 4.500 8.700 5.500 27.900 1/5 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

15 Австрия 1.500 3.200 2.250 9.375 9.375 25.700 3/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

16 Израиль 6.000 2.375 1.750 7.250 6.875 24.250 2/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

17 Шотландия 6.750 10.250 1.875 2.666 2.400 23.941 4/5 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

18 Швейцария 4.100 6.250 2.900 5.750 2.500 21.500 4/5 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

19 Чехия 5.750 5.125 2.375 4.100 2.000 19.350 4/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

20 Кипр 1.750 2.666 6.333 4.250 4.125 19.124 2/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

21 Болгария 5.125 2.750 2.250 3.125 2.625 15.875 3/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

22 Хорватия 1.000 3.666 4.333 3.000 1.875 13.874 1/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

23 Сербия 2.125 2.625 3.000 3.000 2.625 13.375 3/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

24 Норвегия 2.000 5.400 2.500 2.100 1.125 13.125 2/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

25 Белоруссия 1.000 1.833 4.000 3.375 2.750 12.958 2/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

26 Словакия 2.000 2.166 4.833 2.500 1.250 12.749 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

27 Швеция 1.125 5.400 2.500 2.500 1.200 12.725 1/5 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

28 Польша 2.625 1.666 5.000 2.125 0.625 12.041 2/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

29 Латвия 2.166 1.333 1.166 2.250 1.875 8.790 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

30 Венгрия 1.000 1.000 1.000 2.750 2.250 8.000 2/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

31 Босния и Герцеговина 1.833 1.833 1.833 1.750 0.625 7.874 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

32 Ирландия 2.833 1.000 2.500 1.375 0.125 7.833 1/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

33 Финляндия 1.333 2.625 1.833 1.375 0.600 7.766 1/5 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

34 Молдавия 1.500 1.333 0.666 2.125 1.750 7.374 1/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

35 Литва 1.833 1.500 2.500 1.250 0.250 7.333 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

36 Грузия 1.166 1.000 1.166 1.750 1.125 6.207 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

37 Азербайджан 1.333 0.666 0.666 1.500 1.500 5.665 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

38 Словения 1.250 0.666 1.333 1.375 0.875 5.499 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

39 Исландия 1.000 1.166 1.166 1.250 0.375 4.957 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

40 Лихтенштейн 2.000 0.500 0.000 1.000 1.000 4.500 0/1 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

41 Македония 1.166 1.666 0.500 0.500 0.500 4.332 1/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

42 Казахстан 0.666 0.750 0.833 1.250 0.625 4.124 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

43 Эстония 1.500 0.833 0.333 0.875 0.500 4.041 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

44 Албания 0.833 0.500 0.666 1.000 0.375 3.374 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

45 Черногория 0.000 0.500 0.500 1.125 0.750 2.875 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

46 Армения 0.500 1.333 0.000 0.500 0.250 2.583 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

47 Северная Ирландия 0.166 0.500 0.333 0.125 1.125 2.249 1/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

48 Уэльс 0.666 0.666 0.333 0.250 0.250 2.165 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

49 Мальта 0.166 0.000 0.000 0.750 1.000 1.916 0/3 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

50 Фарерские острова 0.500 0.333 0.333 0.000 0.250 1.416 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

51 Андорра 0.000 0.500 0.000 0.500 0.250 1.250 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

52 Сан-Марино 0.000 0.250 0.000 0.500 0.333 1.083 0/3 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

53 Люксембург 0.166 0.333 0.000 0.250 0.250 0.999 0/4 0 (0.0.0.0.0) 0 (0.0.0.0)

* В скобках в последних столбцах через точку указано количество команд от страны вступающих в турнир с первого, второго, третьего и четвертого этапов турнира.

Рейтинг стран УЕФА. Таблица коэффициентов UEFA. Клубный рейтинг (рейтинг клубов) футбольных ассоциаций Европы.

По коэффициентам УЕФА определяется представительство клубов страны на различных этапах Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

Коэффициент УЕФА для страны подсчитывается отдельно для каждого сезона. Сумма набранных клубами страны очков делится на количество клубов от этой страны в Еврокубках в данном сезоне.

С сезона 2009/2010 годов очки начисляются следующим образом:

в квалификационных раундах: победа - 1 очко, ничья - 0,5 очка, поражение - 0 очков.

в основных раундах и групповых турнирах: победа - 2 очка, ничья - 1 очко, поражение - 0 очков.

за участие клуба в групповом этапе Лиги Чемпионов - 4 очка (бонус).

за участие клуба в 1/8 финала Лиги Чемпионов - 5 очков (бонус).

за выход клуба в 1/4 финала, 1/2 финала и финал Лиги Чемпионов или Лиги Европы - 1 очко (бонус).

Туз, он и в Африке Туз

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

S?ra futbol?u klubu qol d?qiq?

1 Fabio Silva “Rabotni?ki” (Makedoniya) 5 195

2 ?lari ?iyyala “M?PA-47” (Finlandiya) 4 270

3 Vladimir Yur?enko “Dnepr” (Belarus) 4 270

4 Jaba Dvali “Zestafoni” (G?rc?stan) 4 286

5 ?qor Krivobok “Torpedo” (Belarus) 4 297

6 Vandeir “Rabotni?ki” (Makedoniya) 4 326

7 Henri Finnboqason “Reykyavik” (?slandiya) 4 337

8 ?fran ?smay?lov “Qaraba?” (Az?rbaycan) 4 342

Изменено пользователем ВОSS

Туз, он и в Африке Туз

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Азербайджан побил рекорд прошлогодней давности

30 июля 2010 01:05

Победа «Карабаха» над польской «Вислой» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу позволила Азербайджану увеличить свой очковый багаж в таблице коэффициентов УЕФА еще на 0,250 балла. Таким образом, количество очков, набранных нашими клубами за этот год стало равно 1,750, что на те же 0,250 больше, чем в прошлом году

Взятка - это "компенсация" за слабость человека.

А.Захиди

Тема "Что Вы думаете о юзере Breaker?

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

бяднaм гоншулaрымыздaн гaт-гaт йюксякдяйик :football:

Играйте в мафию это помогает хорошенько проанализировать всех и всё. 64bf67d30dfa434d4c3aedf3b3339cc5.gif

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Пора уже забіть про бядбахт гоншуларов... ориентир нужно брать віше))))

надеюсь в групповом этапе Карабах попадет с какой нить украинской командой в группу...

Анасына бах - гызыны ал,

Атасна бах - г*зува да алма!!!

Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в тему...

×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Удалить форматирование

  Only 75 emoji are allowed.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Загрузка...
×
×
  • Создать...